Usa Velmonda como app
- Si lo abriste desde otra app, toca la brújula (abajo a la derecha) para abrirlo en Safari.
- En Safari toca Compartir.
- Toca “Añadir a pantalla de inicio”.
Instálala una vez y se abre a pantalla completa desde la pantalla de inicio, sin barra del navegador.
Añade a la pantalla de inicio desde el menú del navegador.
Qué dice cada modelo
| kn | Hoy | dom 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 12 | 15 | 18 | 09 | 12 | 15 | 18 | |
| Mezcla Velmonda | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 |
| ECMWF IFSregional | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| UKMO GLOBAL DETERMINISTIC 10KMregional | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| MÉTÉO-FRANCE ARPEGE EUROPEregional | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 12 | 13 |
| DWD ICONregional | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| GFS SEAMLESSregional | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 14 | 13 |
| GEM GLOBALregional | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| ECMWF AIFS025 SINGLEglobal | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
fuera del rangocercaen el rangofuerte
Viento bruto de cada modelo, cada tres horas. La primera fila es la mezcla Velmonda, el número corregido que publicamos de verdad. Un punto significa que el modelo no da valor para esa hora.
Mezcla Velmonda
La mezcla está corregida con las mediciones de este spot; los modelos de abajo son datos brutos. Esa corrección es parte de por qué gana la mezcla: la comparación entre los propios modelos es justa.
Compara los modelos
| Modelo | error | sesgo | horas |
|---|---|---|---|
| MÉTÉO-FRANCE ARPEGE EUROPEregional · 11 km | ±3.5 | -1.0 · lee bajo | 553 |
| GFS SEAMLESSregional · 13 km | ±3.6 | +0.5 · lee alto | 553 |
| ECMWF IFS025 | ±4.0 | +1.4 · lee alto | 267 |
| ECMWF AIFS025 SINGLEglobal · 25 km | ±4.6 | -2.7 · lee bajo | 553 |
| GEM GLOBALregional · 15 km | ±4.9 | -3.9 · lee bajo | 298 |
| UKMO GLOBAL DETERMINISTIC 10KMregional · 10 km | ±6.9 | -6.3 · lee bajo | 298 |
| ECMWF IFSregional · 9 km | ±7.5 | -7.2 · lee bajo | 298 |
| DWD ICONregional · 11 km | ±9.0 | -8.9 · lee bajo | 298 |
MÉTÉO-FRANCE ARPEGE EUROPE es ahora mismo el modelo bruto más certero en este spot (±3.5 kn).