Usa Velmonda come app
- Se l’hai aperto da un’altra app, tocca la bussola (in basso a destra) per aprirlo in Safari.
- In Safari tocca Condividi.
- Tocca “Aggiungi alla schermata Home”.
Installala una volta: si apre a schermo intero dalla schermata Home, senza barra del browser.
Aggiungi alla schermata Home dal menu del browser.
Cosa dice ogni modello
| kn | Oggi | sab 17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | |
| Blend Velmonda | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| METEOSWISS ICON CH1locale | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | · |
| MÉTÉO-FRANCE AROME FRANCE HDregionale | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| KNMI HARMONIE AROME EUROPElocale | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| DMI HARMONIE AROME EUROPElocale | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| METEOSWISS ICON CH2locale | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ARPAE ICON 2Ilocale | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| ECMWF IFSregionale | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| GFS SEAMLESSregionale | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| GEM GLOBALregionale | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| ECMWF AIFS025 SINGLEglobale | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
fuori rangevicinonel rangeforte
Vento grezzo di ogni modello, ogni tre ore. La prima riga è la miscela Velmonda, il numero corretto che pubblichiamo davvero. Un punto significa che il modello non dà un valore per quell'ora.
Blend Velmonda
±1.9 kn
-0.4 kn · 602 h
Il blend è corretto rispetto alle misurazioni di questo spot; i modelli qui sotto sono grezzi. Quella correzione è parte del motivo per cui il blend vince; il confronto tra i modelli stessi è alla pari.
Confronta i modelli
| Modello | errore | bias | ore |
|---|---|---|---|
| MÉTÉO-FRANCE AROME FRANCE HDregionale · 1.5 km | ±2.0 | -1.1 · legge basso | 216 |
| GEM GLOBALregionale · 15 km | ±2.1 | -0.7 · legge basso | 216 |
| METEOSWISS ICON CH1locale · 1 km | ±2.3 | -1.6 · legge basso | 216 |
| DMI HARMONIE AROME EUROPElocale · 2 km | ±2.3 | -1.3 · legge basso | 602 |
| KNMI HARMONIE AROME EUROPElocale · 2 km | ±2.3 | -1.3 · legge basso | 602 |
| METEOSWISS ICON CH2locale · 2 km | ±2.3 | -1.0 · legge basso | 421 |
| DWD ICON D2 | ±2.4 | -1.4 · legge basso | 386 |
| GFS SEAMLESSregionale · 13 km | ±2.4 | -1.2 · legge basso | 216 |
| ECMWF IFSregionale · 9 km | ±2.6 | -2.2 · legge basso | 216 |
| ARPAE ICON 2Ilocale · 2.2 km | ±2.6 | -1.9 · legge basso | 602 |
| DWD ICON EU | ±3.1 | -2.7 · legge basso | 386 |
| ECMWF AIFS025 SINGLEglobale · 25 km | ±3.3 | -3.0 · legge basso | 602 |
| ECMWF IFS025 | ±3.4 | -2.9 · legge basso | 386 |
MÉTÉO-FRANCE AROME FRANCE HD è il modello grezzo più preciso su questo spot in questo momento (±2.0 kn).