Usa Velmonda come app
- Se l’hai aperto da un’altra app, tocca la bussola (in basso a destra) per aprirlo in Safari.
- In Safari tocca Condividi.
- Tocca “Aggiungi alla schermata Home”.
Installala una volta: si apre a schermo intero dalla schermata Home, senza barra del browser.
Aggiungi alla schermata Home dal menu del browser.
Cosa dice ogni modello
| kn | Oggi | sab 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 12 | 15 | 18 | 09 | 12 | 15 | 18 | |
| Blend Velmonda | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| ARPAE ICON 2Ilocale | 3 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| DWD ICON EUregionale | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| ECMWF IFSregionale | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| UKMO GLOBAL DETERMINISTIC 10KMregionale | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| MÉTÉO-FRANCE ARPEGE EUROPEregionale | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| GFS SEAMLESSregionale | 5 | 9 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 |
| GEM GLOBALregionale | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| ECMWF AIFS025 SINGLEglobale | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 |
fuori rangevicinonel rangeforte
Vento grezzo di ogni modello, ogni tre ore. La prima riga è la miscela Velmonda, il numero corretto che pubblichiamo davvero. Un punto significa che il modello non dà un valore per quell'ora.
Blend Velmonda
±2.3 kn
+0.1 kn · 297 h
Il blend è corretto rispetto alle misurazioni di questo spot; i modelli qui sotto sono grezzi. Quella correzione è parte del motivo per cui il blend vince; il confronto tra i modelli stessi è alla pari.
Confronta i modelli
| Modello | errore | bias | ore |
|---|---|---|---|
| GFS SEAMLESSregionale · 13 km | ±2.4 | +0.7 · legge alto | 297 |
| UKMO GLOBAL DETERMINISTIC 10KMregionale · 10 km | ±2.5 | -0.9 · legge basso | 297 |
| ARPAE ICON 2Ilocale · 2.2 km | ±2.5 | -0.5 · legge basso | 297 |
| ECMWF IFSregionale · 9 km | ±2.6 | -1.2 · legge basso | 297 |
| GEM GLOBALregionale · 15 km | ±2.7 | -1.2 · legge basso | 297 |
| MÉTÉO-FRANCE ARPEGE EUROPEregionale · 11 km | ±2.7 | +0.2 · legge alto | 297 |
| DWD ICON EUregionale · 7 km | ±2.8 | -1.8 · legge basso | 297 |
| ECMWF AIFS025 SINGLEglobale · 25 km | ±3.1 | -1.3 · legge basso | 297 |
GFS SEAMLESS è il modello grezzo più preciso su questo spot in questo momento (±2.4 kn).